2003 Colorado State Rams football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
2003 Colorado State Rams football | |
---|---|
San Francisco Bowl, L 21–35 vs. Boston College
|
|
Conference | Mountain West Conference |
2003 record | 7–6 (4–3 MWC) |
Head coach | Sonny Lubick |
Home stadium | Hughes Stadium (Capacity: 30,000) |
2003 Mountain West Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Utah $ | 6 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 5 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 4 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 3 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 3 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | 3 | – | 4 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 2 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2003 Colorado State Rams football team represented Colorado State University in the college football 2003 NCAA Division I-A football season. They played their home games at Hughes Stadium in Fort Collins, CO and were led by head coach Sonny Lubick.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | 5:45 PM | at Colorado* | #23 | Invesco Field at Mile High • Denver, CO (Rocky Mountain Showdown) | ESPN | L 35–42 | 76,219 | ||
September 6 | 4:00 PM | at California* | California Memorial Stadium • Berkeley, CA | FSN | W 23–21 | 34,096 | |||
September 13 | 1:00 PM | Weber State* | Hughes Stadium • Fort Collins, CO | W 31–7 | 28,611 | ||||
September 20 | 1:00 PM | Miami (OH)* | Hughes Stadium • Fort Collins, CO | L 21–41 | 31,610 | ||||
September 27 | 4:30 PM | Utah | Hughes Stadium • Fort Collins, CO | SPW | L 21–28 | 29,117 | |||
October 4 | 1:00 PM | Fresno State* | Hughes Stadium • Fort Collins, CO | W 34–10 | 32,620 | ||||
October 9 | 8:00 PM | at BYU | LaVell Edwards Stadium • Provo, UT | ESPN | W 58–13 | 58,377 | |||
October 16 | 8:00 PM | Air Force | Hughes Stadium • Fort Collins, CO (Ram–Falcon Trophy) | ESPN | W 30–20 | 32,701 | |||
November 1 | 1:00 PM | at Wyoming | War Memorial Stadium • Laramie, WY (Bronze Boot) | ESPN+ | L 28–35 | 18,511 | |||
November 7 | 7:00 PM | at New Mexico | University Stadium • Albuquerque, NM | ESPN2 | L 34–37 | 37,133 | |||
November 15 | 1:00 PM | San Diego State | Hughes Stadium • Fort Collins, CO | ESPN+ | W 21–6 | 29,127 | |||
November 22 | 5:00 PM | at UNLV | Sam Boyd Stadium • Whitney, NV | SPW | W 24–23 | 21,530 | |||
December 31 | 7:30 PM | vs. Boston College* | SBC Park • San Francisco, CA (San Francisco Bowl) | ESPN2 | L 21–35 | 25,621 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Mountain Time. |