1998 California Golden Bears football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1998 California Golden Bears football | |
---|---|
Conference | Pacific-10 |
1998 record | 5–6 (3–5 Pac-10) |
Head coach | Tom Holmoe |
Captain | Matt Beck |
Captain | Dameane Douglas |
Captain | Sekou Sanyika |
Captain | John Welbourn |
Home stadium | California Memorial Stadium (Capacity: 75,028) |
1998 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 UCLA $ | 8 | – | 0 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Arizona | 7 | – | 1 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1998 California Golden Bears football team represented the University of California, Berkeley during the 1998 NCAA Division I-A football season.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 5 | 12:30 PM | Houston* | California Memorial Stadium • Berkeley, CA | W 14–10 | 33,000 | ||||
September 12 | 4:00 PM | #4 Nebraska* | California Memorial Stadium • Berkeley, CA | FSN | L 3–24 | 67,000 | |||
September 19 | 4:00 PM | at Oklahoma* | Oklahoma Memorial Stadium • Norman, OK | FSNBA | W 13–12 | 74,235 | |||
September 26 | 4:00 PM | Washington State | California Memorial Stadium • Berkeley, CA | ABC | W 24–14 | 32,497 | |||
October 10 | 3:30 PM | at #19 USC | Los Angeles Memorial Coliseum • Los Angeles, CA | FSNBA | W 32–31 | 65,678 | |||
October 17 | 3:30 PM | at Washington | Husky Stadium • Seattle, WA | FSN | L 13–21 | 71,215 | |||
October 24 | 12:30 PM | #2 UCLA | California Memorial Stadium • Berkeley,CA | ABC | L 16–28 | 55,000 | |||
October 31 | 1:00 PM | at Oregon State | Parker Stadium • Corvallis, OR | W 20–19 | 23,594 | ||||
November 7 | 3:00 PM | at Arizona State | Sun Devil Stadium • Tempe, AZ | L 22–55 | 64,973 | ||||
November 14 | 12:30 PM | #9 Arizona | California Memorial Stadium • Berkeley, CA | FSN | L 23–27 | 36,500 | |||
November 21 | 12:30 PM | Stanford | California Memorial Stadium • Berkeley, CA (The Big Game) | ABC | L 3–10 | 69,000 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Pacific Time. |
References
- ↑ 2011 California football information guide