1948 Tennessee Volunteers football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1948 Tennessee Volunteers football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
1948 record | 4–4–2 (2–3–1 SEC) |
Head coach | Robert Neyland |
Offensive scheme | Single-wing |
Home stadium | Shields-Watkins Field |
1948 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Georgia $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Ole Miss | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Tulane | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Vanderbilt | 4 | – | 2 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 4 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 1 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 0 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1948 Tennessee Volunteers (variously Tennessee, UT, or the Vols) represented the University of Tennessee in the 1948 college football season. Playing as a member of the Southeastern Conference (SEC), the team was led by head coach Robert Neyland, in his 17th year, and played their home games at Shields-Watkins Field in Knoxville, Tennessee. They finished the season with a record of four wins, four losses and two ties (4–4–2 overall, 2–3–1 in the SEC).
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | Attendance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 25 | Mississippi State | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | L 6–21 | ||||||
October 4 | at Duke* | Duke Stadium • Durham, NC | T 7–7 | ||||||
October 9 | Chattanooga* | #20 | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | W 26–0 | |||||
October 16 | Alabama | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN (Third Saturday in October) | W 21–6 | ||||||
October 23 | Tennessee Tech* | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | W 41–0 | ||||||
October 30 | #3 North Carolina* | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN | L 7–14 | ||||||
November 6 | at #6 Georgia Tech | Grant Field • Atlanta, GA | W 13–6 | ||||||
November 13 | Ole Miss | #18 | Crump Stadium • Memphis, TN | L 13–16 | |||||
November 20 | Kentucky | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN (Battle for the Barrel) | T 0–0 | ||||||
November 29 | at #15 Vanderbilt | Dudley Field • Nashville, TN | L 6–28 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
- Reference:[1]
Team players drafted into the NFL
Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
Al Russas | End | 13 | 122 | Detroit Lions |
Bob Lund | Back | 14 | 141 | Philadelphia Eagles |
References
General
- Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
Specific