1934 UCLA Bruins football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1934 UCLA Bruins football | |
---|---|
Conference | Pacific Coast Conference |
1934 record | 7–3 (2–3 PCC) |
Head coach | William H. Spaulding (10th year) |
Home stadium | Los Angeles Memorial Coliseum |
1934 PCC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 4 | – | 0 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 5 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 2 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 1 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 5 | – | 2 | 3 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 0 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1934 UCLA Bruins football team was an American football team that represented the University of California, Los Angeles during the 1934 college football season. In their 10th year under head coach William H. Spaulding, the Bruins compiled an 7-3 record (2-3 conference) and finished in sixth place in the Pacific Coast Conference (PCC).[1]
Regular season
Schedule
The team's schedule consisted of 10 games, 5 in-conference, and 5 with teams outside the PCC. While the Bruins went undefeated versus non-conference opponents, they only managed a 2-3 record within the Pacific Coast Conference.[2]
Game | Date | Opponent | Conference | Result | Bruins points | Opponents | Record |
1 | Sep. 21 | Pomona-Pitzer | SCIAC | Win | 20 | 0 | 1–0 |
2 | Sep. 22 | San Diego State | SCIAC | Win | 14 | 0 | 2-0 |
3 | Sep. 30 | @ Oregon | PCC | Loss | 3 | 26 | 2–1 |
4 | Oct. 13 | Montana | PCC | Win | 16 | 0 | 3-1 |
5 | Oct. 20 | @ California | PCC | Loss | 0 | 3 | 3–2 |
6 | Oct. 27 | California-Davis | Non-major | Win | 49 | 0 | 4–2 |
7 | Nov. 3 | Stanford | PCC | Loss | 27 | 0 | 4-3 |
8 | Nov. 12 | Saint Mary's (CA) | Ind. | Win | 6 | 0 | 5–3 |
9 | Nov. 24 | Oregon State | PCC | Win | 25 | 7 | 6-3 |
10 | Nov. 29 | Loyola Marymount | Ind. | Win | 13 | 6 | 7-3 |
Roster
The following is a partial list of student-athletes on UCLA's football roster during the 1934 season.[3]
<templatestyles src="Div col/styles.css"/>
- Robert Allington
- Edward Austin
- Robert Barr
- Verdi Boyer
- Sherman Chavoor
- Chuck Cheshire
- Joe Denis, Joe 1934
- George Dickerson
- Mike Frankovich
- Fred Funk
- Sigfried Funke
- Richard Gary
- Howard Haradon
- John Hastings
- R. F. Key
- Ransom Livesay
- Sinclair Lott
- Bob McChesney
- Lawrence McConnell
- William Murphy
- Remington Olmstead
- Carl Olson
- Charles Pike
- Ben Ross
- Robert Schroeder
- Julian Smith
- William Spaulding
- Sam Stawisky
- Sam Storey
- Harry Trotter
- Walter Wilton
- Wendell Womble