Arrondissement of Péronne
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Péronne | |
---|---|
Arrondissement of France | |
Location of Péronne in Picardy |
|
Country | France |
Region | Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
Department | Somme |
Communes | 169 |
Subprefecture | Péronne |
Area¹ | |
• Total | 1,200 km2 (500 sq mi) |
Population (1999) | |
• Total | 78,873 |
• Density | 66/km2 (170/sq mi) |
¹ French Land Register data, which exclude lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km² as well as the estuaries of rivers. |
The arrondissement of Péronne is an arrondissement of France in the Somme department in the Nord-Pas-de-Calais-Picardie region. It has 169 communes.
Composition
Cantons
The cantons of the arrondissement of Péronne are:
Communes
The communes of the arrondissement of Péronne, and their INSEE codes, are:
1. Ablaincourt-Pressoir (80002) | 2. Aizecourt-le-Bas (80014) | 3. Aizecourt-le-Haut (80015) |
4. Albert (80016) | 5. Allaines (80017) | 6. Assevillers (80033) |
7. Athies (80034) | 8. Auchonvillers (80038) | 9. Authuille (80045) |
10. Aveluy (80047) | 11. Barleux (80054) | 12. Bazentin (80059) |
13. Beaucourt-sur-l'Ancre (80065) | 14. Beaumont-Hamel (80069) | 15. Belloy-en-Santerre (80080) |
16. Bernes (80088) | 17. Berny-en-Santerre (80090) | 18. Biaches (80102) |
19. Bouchavesnes-Bergen (80115) | 20. Bouvincourt-en-Vermandois (80128) | 21. Bouzincourt (80129) |
22. Bray-sur-Somme (80136) | 23. Brie (80141) | 24. Brouchy (80144) |
25. Buire-Courcelles (80150) | 26. Buire-sur-l'Ancre (80151) | 27. Bussu (80154) |
28. Buverchy (80158) | 29. Bécordel-Bécourt (80073) | 30. Béthencourt-sur-Somme (80097) |
31. Cappy (80172) | 32. Carnoy (80175) | 33. Cartigny (80177) |
34. Cerisy (80184) | 35. Chaulnes (80186) | 36. Chipilly (80192) |
37. Chuignes (80194) | 38. Chuignolles (80195) | 39. Cizancourt (80197) |
40. Cléry-sur-Somme (80199) | 41. Combles (80204) | 42. Contalmaison (80206) |
43. Courcelette (80216) | 44. Croix-Moligneaux (80226) | 45. Curlu (80231) |
46. Dernancourt (80238) | 47. Devise (80239) | 48. Doingt (80240) |
49. Dompierre-Becquincourt (80247) | 50. Douilly (80252) | 51. Driencourt (80258) |
52. Ennemain (80267) | 53. Eppeville (80274) | 54. Esmery-Hallon (80284) |
55. Estrées-Deniécourt (80288) | 56. Estrées-Mons (80557) | 57. Falvy (80300) |
58. Fay (80304) | 59. Feuillères (80307) | 60. Fins (80312) |
61. Flaucourt (80313) | 62. Flers (80314) | 63. Fontaine-lès-Cappy (80325) |
64. Foucaucourt-en-Santerre (80335) | 65. Framerville-Rainecourt (80342) | 66. Fresnes-Mazancourt (80353) |
67. Fricourt (80366) | 68. Frise (80367) | 69. Ginchy (80378) |
70. Grandcourt (80384) | 71. Grécourt (80389) | 72. Gueudecourt (80397) |
73. Guillemont (80401) | 74. Guyencourt-Saulcourt (80404) | 75. Ham (80410) |
76. Hancourt (80413) | 77. Hardecourt-aux-Bois (80418) | 78. Hem-Monacu (80428) |
79. Herbécourt (80430) | 80. Herleville (80432) | 81. Hervilly (80434) |
82. Hesbécourt (80435) | 83. Heudicourt (80438) | 84. Hombleux (80442) |
85. Hyencourt-le-Grand (80447) | 86. Irles (80451) | 87. La Neuville-lès-Bray (80593) |
88. Languevoisin-Quiquery (80465) | 89. Laviéville (80468) | 90. Lesbœufs (80472) |
91. Licourt (80474) | 92. Lihons (80481) | 93. Liéramont (80475) |
94. Longavesnes (80487) | 95. Longueval (80490) | 96. Mametz (80505) |
97. Marchélepot (80509) | 98. Maricourt (80513) | 99. Marquaix (80516) |
100. Matigny (80519) | 101. Maurepas (80521) | 102. Mesnil-Bruntel (80536) |
103. Mesnil-en-Arrouaise (80538) | 104. Mesnil-Martinsart (80540) | 105. Mesnil-Saint-Nicaise (80542) |
106. Millencourt (80547) | 107. Miraumont (80549) | 108. Misery (80551) |
109. Moislains (80552) | 110. Monchy-Lagache (80555) | 111. Montauban-de-Picardie (80560) |
112. Morchain (80568) | 113. Morcourt (80569) | 114. Morlancourt (80572) |
115. Muille-Villette (80579) | 116. Méaulte (80523) | 117. Méricourt-l'Abbé (80530) |
118. Méricourt-sur-Somme (80532) | 119. Nesle (80585) | 120. Nurlu (80601) |
121. Offoy (80605) | 122. Omiécourt (80608) | 123. Ovillers-la-Boisselle (80615) |
124. Pargny (80616) | 125. Pertain (80621) | 126. Poeuilly (80629) |
127. Potte (80638) | 128. Pozières (80640) | 129. Proyart (80644) |
130. Puzeaux (80647) | 131. Pys (80648) | 132. Péronne (80620) |
133. Quivières (80658) | 134. Rancourt (80664) | 135. Roisel (80677) |
136. Ronssoy (80679) | 137. Rouy-le-Grand (80683) | 138. Rouy-le-Petit (80684) |
139. Sailly-Laurette (80693) | 140. Sailly-le-Sec (80694) | 141. Sailly-Saillisel (80695) |
142. Saint-Christ-Briost (80701) | 143. Sancourt (80726) | 144. Sorel (80737) |
145. Soyécourt (80741) | 146. Suzanne (80743) | 147. Templeux-la-Fosse (80747) |
148. Templeux-le-Guérard (80748) | 149. Tertry (80750) | 150. Thiepval (80753) |
151. Tincourt-Boucly (80762) | 152. Treux (80769) | 153. Ugny-l'Équipée (80771) |
154. Vauvillers (80781) | 155. Vermandovillers (80789) | 156. Ville-sur-Ancre (80807) |
157. Villecourt (80794) | 158. Villers-Carbonnel (80801) | 159. Villers-Faucon (80802) |
160. Voyennes (80811) | 161. Vraignes-en-Vermandois (80812) | 162. Y (80829) |
163. Éclusier-Vaux (80264) | 164. Épehy (80271) | 165. Épénancourt (80272) |
166. Équancourt (80275) | 167. Éterpigny (80294) | 168. Étinehem (80295) |
169. Étricourt-Manancourt (80298) |
External links
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.